Damen 1 | QTTR-Wert | QTTR-Wert | Tendenz | |||
(15.12.2014) | (11.05.2014) | |||||
1. | Söderberg, Yvonne | 1429 | (1411) | ![]() |
||
2. | Kschischan, Katharina (KAT 1) | 1429 | (1408) | ![]() |
||
3. | Lesch, Katharina (KAT 1) | 1351 | (1337) | ![]() |
||
4. | Peter, Monika | 1219 | (1176) | ![]() |
||
5. | Horn, Gabriele | 1187 | (1227) | ![]() |
Damen 2 | QTTR-Wert | QTTR-Wert | Tendenz | |||
(15.12.2014) | (11.05.2014) | |||||
1. | Horn, Franziska | 1288 | (1272) | ![]() |
Sperrvermerk | |
2. | Winter, Johanna | 1267 | (1235) | ![]() |
Sperrvermerk | |
3. | Horn, Ilka | 1223 | (1244) | ![]() |
||
4. | Heinemann, Nadja | 1201 | (1225) | ![]() |
||
5. | Schindler, Tanja | 1063 | (1086) | ![]() |